Skills: | Skill | Required / Desired | Amount | of Experience | Expertise Rating | Move |
| Requirements Management: Elicitation workshops, user stories, use case development, and BRD/FRD writing. | Required | 5 | Years | | |
| SDLC Methodologies: Agile, Scrum, and Waterfall frameworks. | Required | 5 | Years | | |
| Data & Technical Literacy: Basic SQL queries, data mapping, and system integration analysis. | Required | 5 | Years | | |
| Stakeholder Management: Facilitation, negotiation, conflict resolution, and cross-functional collaboration. | Required | 5 | Years | | |
| User Enablement: Technical writing, end-user training, and Tier-2/3 application support. | Required | 5 | Years | | |
| UI/UX & Prototyping: Figma (wireframing/mockups), user interface design principles, and user journey mapping. | Required | 5 | Years | | |
| AI & Productivity Tools: AI-assisted documentation, prompt engineering for requirement generation, and automated note-taking tools. | Required | 5 | Years | | |
| Testing & QA: User Acceptance Testing (UAT) coordination, test script design, and defect tracking | Nice to have | | | | |
. - Bachelor's degree in a related field (e.g., Business Administration, Information Technology, Computer Science, Management Information Systems) from an accredited college or university AND three (3) years of directly related experience in business analysis, systems analysis, or IT project environments.